TV Bad Rappenau
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Heckmann | |||
3. | Jona Matzke | 5 | ||
5. | Lenny Gräßle | 4 | ||
6. | Jannes Neu | |||
7. | Henry Fischer | |||
8. | Joan Vives-Eisenmann | |||
11. | Ansgar Kallenbach | |||
13. | Lennard Pankratius | 2 | ||
14. | Wilde Bastian | 11 |
Offizielle
- OATorsten Neu
- OBMark Rubey
HSG Hohenlohe 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Philip Nweke | |||
3. | Jonas Birkhold | |||
5. | Tim Mika Neidhöfer | 3 | ||
7. | Till Hübner | 1 | ||
10. | Lorenz Gutbrod | 5 | ||
13. | Arne Jakob | 1 | ||
14. | Matheo Messow | 2 | ||
15. | Jonas Bertsch | 6 | 1 | |
16. | Levi Stein | 5 | ||
95. | Jan Bosch | 4 |
Offizielle
- OAJörg Stritzelberger