Achalm-Nagold - männliche Jugend B Bezirksklasse - männliche Jugend B Bezirksklasse
SG Ober-/Unterhausen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Daniel Allramseder | 1 | 2 | |
7. | Pon Hermeth | 3 | ||
8. | Erik Tiefensee | 3 | ||
9. | Elia Trebuss | 8 | ||
11. | Sinan Schmidt | |||
17. | Marvin Schwaner | 9 | ||
18. | Max Fabian Grauer | 2 | 1 | |
19. | Ibrahim Omar | 4 | ||
20. | Dennis Gubler | |||
30. | Tim Lumpp |
SG Ober-/Unterhausen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Daniel Allramseder | 1 | 2 | |
7. | Pon Hermeth | 3 | ||
8. | Erik Tiefensee | 3 | ||
9. | Elia Trebuss | 8 | ||
11. | Sinan Schmidt | |||
17. | Marvin Schwaner | 9 | ||
18. | Max Fabian Grauer | 2 | 1 | |
19. | Ibrahim Omar | 4 | ||
20. | Dennis Gubler | |||
30. | Tim Lumpp |
Offizielle
- OARalf Hummel
- OBOliver Will
- OCAndreas Zwickl
SG Tübingen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Tomas Fananas | 3 | ||
3. | Emil Schott | 5 | ||
5. | Joseph Banzhaf | 11 | ||
9. | Nils Uhle | 2 | ||
10. | Philipp Lenard-Gerberding | 1 | 1 | |
11. | Florian Frick | 2 | 1 | |
12. | Laurin Assassa | 1 | ||
13. | Leon Bourdier | 2 |
Offizielle
- OAMatthias Wachter
- OBEdison Fananas