Stauferland - Männer Bezirksliga
TV Altenstadt 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Simon Rosenberger | |||
3. | Tom Göttle | 6 | 1 | |
4. | Jakob Werner | |||
5. | Marc Oliver Allmendinger | 9 | ||
8. | Mehmet Girgin | 1 | 1 | |
9. | Valentin Biegert | 4 | ||
10. | Thomas Drexler | 4 | 1 | |
13. | Luca-Manuel Kohn | 1 | ||
14. | Lukas Schulz | |||
16. | Matthias Gebhard | |||
17. | Dennis Grun | 1 | ||
22. | Maximilian Schmid | 1 | 1 | |
23. | Luca Brenner |
TV Altenstadt 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Simon Rosenberger | |||
3. | Tom Göttle | 6 | 1 | |
4. | Jakob Werner | |||
5. | Marc Oliver Allmendinger | 9 | ||
8. | Mehmet Girgin | 1 | 1 | |
9. | Valentin Biegert | 4 | ||
10. | Thomas Drexler | 4 | 1 | |
13. | Luca-Manuel Kohn | 1 | ||
14. | Lukas Schulz | |||
16. | Matthias Gebhard | |||
17. | Dennis Grun | 1 | ||
22. | Maximilian Schmid | 1 | 1 | |
23. | Luca Brenner |
Offizielle
- OAJannis Klang
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
HSG Oberkochen/Königsbronn
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | David Stanke | |||
2. | Kai Lumpp | 1 | ||
3. | Niklas Mack | 5 | ||
5. | Tim Siegels | 3 | ||
6. | Lukas Eckardt | 2 | ||
7. | Nico Hofmann | 1 | ||
9. | Jakob Hug | 1 | ||
11. | Elia Hafner | 5 | ||
14. | Kevin Pharion | 1 | ||
16. | Dominik Schweikert | |||
25. | Niklas Engel | |||
85. | Moritz Schmied | 1 | ||
98. | Tim Jäschke | 9 | 1 |
Offizielle
- OAJoachim Hoga
- OBN.N. N.N.
- OCTimo Grohsler
- ODPatrick Richardon