TSF Welzheim
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Fabian Berner | |
4. | David Röhrle | 1 |
5. | Nikita Feil | 5 |
7. | Nico Thanheiser | 4 |
8. | Niclas Klunzinger | |
10. | Oliver Burek | 1 |
15. | Lucian Lindauer | |
17. | Maximilian Staudinger | |
20. | Fips Pelster | 1 |
Offizielle
- OAThanheiser Markus
- OBBettina Pelster
SG Schorndorf 1846
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Noah Schiek | |
3. | Juan Del Hierro del Rey | 4 |
21. | Julian Zeides | 7 |
22. | Noah Reichert | 5 |
24. | Tim Dickhaut | |
25. | Vincent Lauterbach | 8 |
26. | Fynn Frank Lars Pless | 1 |
27. | Tim Ostertag | 6 |
28. | Florian Baum | 2 |
29. | Mika Gertz | 1 |
30. | Paul Buhl | |
32. | Rion Rouven Eidelloth | |
33. | Othman Ismail |
Offizielle
- OAJoscha Netzer
- OBThorsten Gertz