Heidenheimer SB
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Markus Bosch | |
3. | Leopold Hüper | |
4. | Marvin Valeczky | 3 |
5. | Tim Baur | 2 |
7. | Konstantin Rendle | 2 |
11. | Manuel Maresch | 3 |
12. | Florian Biebl | 1 |
14. | Tobias Uhl | 5 |
15. | Cedric Kascha | 3 |
17. | Leon Gaschler | 3 |
18. | Nicola Pinna | |
21. | Sebastian Rendle | |
22. | Benjamin Hug | 5 |
33. | Marcel Hug | 2 |
Offizielle
- OABayram Somogyi
TV Altenstadt 2
Spieler | ||
---|---|---|
5. | Lucas Nothaas | |
6. | Philipp Schulz | 3 |
8. | Hatim Maliqaj | 4 |
10. | Thomas Drexler | 2 |
13. | Luca-Manuel Kohn | 2 |
14. | Lukas Schulz | 2 |
16. | Matthias Gebhard | |
17. | Ceyhun Bahadir | 1 |
22. | Jakob Werner | 2 |
23. | Luca Brenner | 5 |
71. | Cemre Tuna |
Offizielle
- OAJan-Paul Czekansky
- OBN.N. N.N.