Achalm-Nagold - Frauen Bezirksliga - Frauen Bezirksliga
Achalm-Nagold - Frauen Bezirksliga
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell | 20 | 634:497 | 33:7 | |
2 | ![]() | TV Großengstingen | 20 | 469:406 | 27:13 |
3 | TSG Reutlingen | 20 | 513:476 | 27:13 | |
4 | ![]() | SV Magstadt | 20 | 509:485 | 26:14 |
5 | ![]() | SKV Rutesheim | 20 | 465:448 | 23:17 |
6 | HSG Schönbuch | 20 | 464:477 | 19:21 | |
7 | TV 1861 Rottenburg | 20 | 478:497 | 18:22 | |
8 | SG Nebringen/Reusten | 20 | 448:481 | 13:27 | |
9 | ![]() | TSV Neuhengstett | 20 | 482:540 | 13:27 |
10 | ![]() | TSV Betzingen | 20 | 470:523 | 11:29 |
11 | ![]() | VfL Pfullingen 2 | 20 | 427:529 | 10:30 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Mittwoch, 6.7.2022, 09:16 Uhr