Männer Württemberg-Liga
HSG Langenau/Elchingen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Samuel Bosch | |
3. | Felix Junginger | 7 |
4. | Fabian Buntz | 2 |
5. | N.N. N.N. | 1 |
7. | Marcel Glück | |
8. | Jan Schaden | 8 |
9. | Lars Braun | 10 |
13. | N.N. N.N. | |
14. | Philip Renner | 1 |
17. | Simion Buck | |
18. | N.N. N.N. | |
20. | Markus Hinkelmann | |
23. | Lars Zacharias | 1 |
77. | N.N. N.N. |
HSG Langenau/Elchingen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Samuel Bosch | |
3. | Felix Junginger | 7 |
4. | Fabian Buntz | 2 |
5. | N.N. N.N. | 1 |
7. | Marcel Glück | |
8. | Jan Schaden | 8 |
9. | Lars Braun | 10 |
13. | N.N. N.N. | |
14. | Philip Renner | 1 |
17. | Simion Buck | |
18. | N.N. N.N. | |
20. | Markus Hinkelmann | |
23. | Lars Zacharias | 1 |
77. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OATobias Meiners
- OBMichael Christeleit
- OCJörg Baresel
SG Schozach-Bottwartal
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Thomas Fink | |
4. | Felix Linder | 2 |
5. | Moritz Werner | 1 |
10. | Maxim Gries | 1 |
12. | Philip Hämmerling | |
13. | Levi Fröschle | 2 |
15. | Konstantin Schad | |
17. | Lukas Gallus | 3 |
20. | Kevin Matschke | |
24. | Jonas Keller | |
28. | N.N. N.N. | 2 |
44. | Niklas Hug | 8 |
71. | Christian Zluhan | 6 |
Offizielle
- OADirk Bellon
- OBHenning Fröschle
- OCAhmet Cizmecioglu
- ODCarolin Wenzel