Bodensee-Donau - Männer Kreisliga B Bodensee - Männer Kreisliga B Bodensee
HSG Langenargen-Tettnang 3
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Fabian Renz | |
3. | Holger Barthel | |
4. | Maximilian Feßler | 3 |
6. | Georg Vögele | 7 |
8. | Manuel Knierim | 2 |
10. | Thomas Häufle | 7 |
11. | Markus Niedermann | 1 |
12. | Fabian Gromus | |
15. | Jesper Schiewe | 1 |
17. | Elias Doghmane |
HSG Langenargen-Tettnang 3
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Fabian Renz | |
3. | Holger Barthel | |
4. | Maximilian Feßler | 3 |
6. | Georg Vögele | 7 |
8. | Manuel Knierim | 2 |
10. | Thomas Häufle | 7 |
11. | Markus Niedermann | 1 |
12. | Fabian Gromus | |
15. | Jesper Schiewe | 1 |
17. | Elias Doghmane |
Offizielle
- OAManuel Knierim
SG Ailingen-Kluftern 2
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Simeon Müller | 7 |
3. | Mirko Behnke | 1 |
5. | Marcello Ficht | 2 |
7. | Leonard Maaß | 1 |
11. | Tobias Gräfe | |
12. | Marc Löchle | |
15. | Benjamin Merkle | 4 |
21. | Benedikt Bucher | 6 |
22. | Felix Nacke | 1 |
24. | Tobias Dickreiter | 1 |
30. | Gunther Klose | 2 |
66. | Johannes Back | 6 |
93. | Kevin Wallkum | 2 |
Offizielle
- OADavid Hinderhofer