TV Aixheim 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Christoph Scharf | |
2. | Sven Baumann | 3 |
3. | Markus Gruler | 3 |
4. | Marcel Obergfell | 6 |
5. | Andreas Efinger | |
6. | Patrick Hugger | 5 |
7. | Florian Scharf | 5 |
8. | Niklas Haller | 2 |
9. | Markus Moser | 5 |
15. | Pascal Obergfell | 1 |
16. | Mike Gärtner | |
17. | Florian Ilk |
Offizielle
- OAMichael Bittermann
TG 1859 Schwenningen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Jan-Alexander Schott | |
4. | Tobias Götz | 3 |
6. | Robin Heinrich | |
8. | Manuel Arts | 10 |
9. | Steffen Jauch | |
10. | Yoshua Schlenker | 6 |
11. | Marius Lieb | 6 |
13. | Noa Schmid | |
15. | Sascha Geiger | 1 |
18. | Philipp Jauch | 1 |
24. | Christian Wäschle | |
89. | Marcel Klaiber |
Offizielle
- OAManuel Valentin