Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche Jugend C Bezirksklasse1 - männliche Jugend C Bezirksklasse1
Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche Jugend C Bezirksklasse1
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dülmen | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| SuS 1927 Olfen | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| Mengede wird zurückgezogen | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| HSC Haltern-Sythen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| FC Schalke 04 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| SG Linden-Dahlhausen Handball | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| VfL Bochum 1848 Handball 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TV Datteln 09 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| VfL Hüls | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TuS Dortmund-Wellinghofen 05 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Sonntag, 27.7.2025, 12:53 Uhr
