Münsterland - Männer Kreisklasse 2 Staffel 1 - Männer Kreisklasse 2 Staffel 1
Münsterland - Männer Kreisklasse 2 Staffel 1
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Ibbenbüren 4 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| SuS Stadtlohn 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TuS Recke 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| SuS Neuenkirchen 09 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TuS Recke | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| SG Gescher/Legden | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TV Emsdetten 1898 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| VfL Ahaus | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TV Jahn Rheine | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Montag, 14.7.2025, 18:28 Uhr
