Lippe - Männer Kreisklasse - Männer Kreisklasse
Lippe - Männer Kreisklasse
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Handball Lemgo 5 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| SG Handball Detmold 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| HC 71 Steinheim | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| Handball Bad Salzuflen 4 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TSV 1887 Schloß Neuhaus 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TSV Hillentrup 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| FC Stukenbrock 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TV Horn-Bad Meinberg | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| VfL Schlangen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| SG Handball Paderborn 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| HSG Blomberg-Lippe 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| SG Sandhasen Augustdorf-Hövelhof 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TSG von 1884 Hohenhausen e.V. | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TuS Brake/Lippe 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Freitag, 18.7.2025, 09:34 Uhr
