Ruhrgebiet/Südwestfalen - RG-mA-Quali Turnier 2
JSG Westfalia Dortmund
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Jonathan Ziminski | 1 | |
3. | Lukas Krone | 1 | |
4. | Jona Blum | ||
6. | N.N. N.N. | ||
7. | N.N. N.N. | 1 | |
9. | N.N. N.N. | ||
10. | Marius Michaelsen | ||
15. | N.N. N.N. | ||
22. | N.N. N.N. | ||
26. | Leon Strumpelmeyer |
JSG Westfalia Dortmund
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Jonathan Ziminski | 1 | |
3. | Lukas Krone | 1 | |
4. | Jona Blum | ||
6. | N.N. N.N. | ||
7. | N.N. N.N. | 1 | |
9. | N.N. N.N. | ||
10. | Marius Michaelsen | ||
15. | N.N. N.N. | ||
22. | N.N. N.N. | ||
26. | Leon Strumpelmeyer |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
DJK-Saxonia Dortmund
Spieler | |||
---|---|---|---|
4. | Mark Morcinek | 1 | |
6. | N.N. N.N. | 2 | |
9. | Ruven Scharfenberg | 1 | |
11. | N.N. N.N. | 2 | |
12. | N.N. N.N. | ||
13. | N.N. N.N. | ||
15. | Noah Graap | 1 | |
17. | N.N. N.N. | ||
24. | N.N. N.N. | 1 | |
28. | N.N. N.N. | ||
29. | N.N. N.N. | ||
31. | N.N. N.N. | ||
33. | Lando Schierenbeck | 2 | |
41. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OADaniel Heldner
- OBPhil André Berger
- OCN.N. N.N.