Westfalen - Frauen Verbandsliga Staffel 3 - Frauen Verbandsliga Staffel 3
Westfalen - Frauen Verbandsliga Staffel 3
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1890 Mengede | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| SG Iserlohn-Sümmern | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| HSG Soest | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TV Einigkeit Netphen | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| HSG Gevelsberg Silschede | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| ATV Dorstfeld | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| VTV Freier Grund | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| HSG Wetter/Grundschöttel | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TV Arnsberg | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| HSG Hohenlimburg | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| SGH Unna-Massen | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
| TuS Bommern | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Mittwoch, 30.7.2025, 18:11 Uhr
