Ruhrgebiet/Südwestfalen - RG-mE-SoRu-St4
TuS Bommern 2
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
16. | N.N. N.N. | |
25. | N.N. N.N. | |
39. | N.N. N.N. | |
66. | N.N. N.N. | |
79. | N.N. N.N. | |
81. | N.N. N.N. | |
83. | N.N. N.N. | |
98. | N.N. N.N. |
TuS Bommern 2
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
16. | N.N. N.N. | |
25. | N.N. N.N. | |
39. | N.N. N.N. | |
66. | N.N. N.N. | |
79. | N.N. N.N. | |
81. | N.N. N.N. | |
83. | N.N. N.N. | |
98. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMax Hoffmann
- OBStephan Rothe
- OCTim Schumacher
TuS Borussia Höchsten
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 3 |
3. | N.N. N.N. | 1 |
5. | N.N. N.N. | 1 |
8. | N.N. N.N. | 2 |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. | |
54. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAJan Möller
- OBMiriam Rehkopp