TV Wickede-Ruhr
Spieler | ||
---|---|---|
5. | N.N. N.N. | 11 |
7. | N.N. N.N. | 5 |
12. | Jannik Auer | 4 |
13. | N.N. N.N. | 1 |
16. | Max Allary | |
18. | Ole Bredendiek | 1 |
20. | Luca Giese | 2 |
21. | Felix Wendt | 6 |
22. | Finn Giese |
Offizielle
- OAFynn Schröder
- OBN.N. N.N.
TV Neheim
Spieler | ||
---|---|---|
3. | N.N. N.N. | |
8. | Ben Detzner | 12 |
11. | N.N. N.N. | 4 |
17. | N.N. N.N. | 3 |
22. | N.N. N.N. | 1 |
24. | N.N. N.N. | |
31. | Max Steinke | 6 |
97. | N.N. N.N. | 5 |
99. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBJavier Fernandez Diez