Iserlohn-Arnsberg - männliche Jugend B HV-Quali 1
JSG Ruhrtal/Warstein
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Mats Kollbach | |
2. | Matti Bathe | 2 |
4. | Tom Goldbach | 1 |
6. | Elia Kostomitsopoulos | 6 |
7. | Lenni Weller | 3 |
8. | Jonas Brueggemann | 3 |
10. | Florian Paul Reddig | 5 |
11. | Felix Johannes Trompetter | |
12. | Clemens Narten | |
15. | N.N. N.N. | 1 |
18. | Joshua Furmaniak | 2 |
JSG Ruhrtal/Warstein
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Mats Kollbach | |
2. | Matti Bathe | 2 |
4. | Tom Goldbach | 1 |
6. | Elia Kostomitsopoulos | 6 |
7. | Lenni Weller | 3 |
8. | Jonas Brueggemann | 3 |
10. | Florian Paul Reddig | 5 |
11. | Felix Johannes Trompetter | |
12. | Clemens Narten | |
15. | N.N. N.N. | 1 |
18. | Joshua Furmaniak | 2 |
Offizielle
- OABenedikt Furmaniak
- OBBoban Ristovic
- OCKai Trompetter
HVE Villigst-Ergste
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Lionel Bischoff | |
3. | N.N. N.N. | 1 |
7. | Lukas Ruhnke | 1 |
8. | Theodor Ocken | |
10. | Ben Neuhausen | |
11. | N.N. N.N. | 2 |
14. | Toivo Heldt | 4 |
17. | N.N. N.N. | |
21. | Lennart Hurlbrink | 2 |
25. | N.N. N.N. | |
35. | N.N. N.N. | |
42. | Elias Kasper |
Offizielle
- OAFelix Abrahams
- OBN.N. N.N.
- OCOliver Neuhausen