TV Isselhorst
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Finn Schuchard | |||
2. | Lasse Giesecke-Uellner | |||
3. | Yunus Simsek | 3 | 2 | |
4. | Janic Gebensleben | |||
5. | Lukas Schuetz | 4 | 1 | |
8. | Lennart Schoeppner | 1 | ||
9. | Nick Dust | 5 | 1 | |
10. | Jonathan Toelke | 6 | 1 | |
11. | Gero Keil | 4 | ||
12. | Niklas Freitag | |||
13. | Julius Kriegesmann | |||
14. | Jaris mio Luhmann | |||
15. | Maximilian Brozia | 1 | ||
17. | Laurenz Petermeier |
Offizielle
- OAJerome Bisping
- OBYannick Fingberg
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
TV Verl
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Florian Kerkhoff | |||
3. | Henri Meissner | |||
4. | Anton Kroecker | |||
5. | N.N. N.N. | 1 | ||
6. | Maximilian Deppe | 1 | ||
12. | Henrik Fortmeier | |||
13. | N.N. N.N. | 4 | 2 | |
17. | Lennart Wittenstein | |||
20. | David Stief | 3 | ||
21. | Timo Mette | 3 | ||
23. | N.N. N.N. | 1 | ||
30. | N.N. N.N. | 2 | ||
99. | Denis Jan Zawidzki | 9 |
Offizielle
- OAChristof Mailand
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.