Gütersloh - gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1 - 0428a gem. D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
JSG Hesselteich/Loxten
2. | N.N. N.N. |
4. | Ben Possehl |
5. | N.N. N.N. |
6. | N.N. N.N. |
7. | Damian Jevnikar |
8. | Max Krause |
9. | N.N. N.N. |
10. | Cristóbal Cordo Castro |
11. | Lukas Wulff |
12. | N.N. N.N. |
15. | Niko Weilert |
Offizielle
- OAMaik Reimus
- OBSergej Eisel
Herzebrocker SV
1. | N.N. N.N. |
3. | N.N. N.N. |
4. | Moritz Wulfhorst |
5. | N.N. N.N. |
6. | Hannes Breitenstein |
7. | Leonard Dresch |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
12. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
14. | N.N. N.N. |
16. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.