HSG Wittgenstein
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
7. | N.N. N.N. | 1 | ||
9. | N.N. N.N. | 2 | ||
10. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
13. | N.N. N.N. | |||
15. | N.N. N.N. | |||
16. | N.N. N.N. | 5 | ||
18. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
VTV Freier Grund
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
20. | N.N. N.N. | 1 | ||
41. | N.N. N.N. | |||
42. | N.N. N.N. | 2 | ||
44. | N.N. N.N. | 1 | ||
45. | N.N. N.N. | |||
46. | N.N. N.N. | 10 | ||
47. | N.N. N.N. | 4 | ||
50. | N.N. N.N. | |||
51. | N.N. N.N. | 1 | ||
53. | N.N. N.N. | 7 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.