HTV Hemer
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |||
7. | N.N. N.N. | 4 | ||
9. | N.N. N.N. | |||
12. | N.N. N.N. | 2 | ||
13. | N.N. N.N. | |||
22. | N.N. N.N. | 3 | ||
26. | N.N. N.N. | |||
44. | N.N. N.N. | 4 | ||
50. | N.N. N.N. | 5 | 1 | |
60. | N.N. N.N. | |||
70. | N.N. N.N. | |||
99. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
Letmather TV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Eliah Klatt | |||
5. | N.N. N.N. | |||
8. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
13. | N.N. N.N. | |||
15. | Maximilian Gudd | |||
22. | N.N. N.N. | 1 | ||
32. | N.N. N.N. | 3 | ||
33. | Oscar Maximilian Herold | 6 | ||
34. | Moritz Klement | |||
43. | Niels Dembski | 4 | ||
55. | N.N. N.N. | 1 | ||
65. | N.N. N.N. | |||
99. | Lennard Franz | 6 |
Offizielle
- OACianka Franz
- OBLeo Pfeil