Letmather TV
Spieler | |||
---|---|---|---|
9. | David Czurko | 1 | |
13. | N.N. N.N. | 1 | |
14. | Tiago Juris Schock | ||
16. | Anton Maximilian Proff | ||
22. | Nick Krüger | ||
23. | Moritz Klement | ||
25. | Lilly Proff | ||
41. | Ben Justus Baselt | 2 | |
49. | Louis Häffner | 6 | |
99. | Lennard Franz | 6 |
Offizielle
- OABjörn Häffner
- OBPascal Hoffmann
HVE Villigst-Ergste
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
2. | N.N. N.N. | 2 | |
3. | N.N. N.N. | 3 | |
4. | N.N. N.N. | 7 | |
6. | N.N. N.N. | 2 | |
8. | N.N. N.N. | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 1 | |
12. | Paul Zippro | 1 | |
13. | N.N. N.N. | 2 | |
14. | N.N. N.N. | ||
15. | N.N. N.N. | ||
19. | N.N. N.N. | 3 | |
20. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OALars Blömer
- OBJan Rosigkeit