Ruhrgebiet/Südwestfalen - weibl. D-Jgd. Bezirksliga Ruhrgebiet St.3 - weibl. D-Jgd. Bezirksliga Ruhrgebiet St.3
ASC 09 Dortmund
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | 7 |
15. | N.N. N.N. | |
17. | N.N. N.N. | |
18. | N.N. N.N. | |
21. | N.N. N.N. | |
22. | N.N. N.N. | |
24. | N.N. N.N. | |
27. | N.N. N.N. | |
48. | N.N. N.N. | 6 |
56. | N.N. N.N. |
ASC 09 Dortmund
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | 7 |
15. | N.N. N.N. | |
17. | N.N. N.N. | |
18. | N.N. N.N. | |
21. | N.N. N.N. | |
22. | N.N. N.N. | |
24. | N.N. N.N. | |
27. | N.N. N.N. | |
48. | N.N. N.N. | 6 |
56. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMatthias Daberkow
- OBAnika Ganserich
Selbecker Turnerschaft
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 1 |
8. | N.N. N.N. | 2 |
9. | Leonie Melina Voigt | 2 |
10. | N.N. N.N. | 6 |
11. | N.N. N.N. | 1 |
12. | Julia Claussnitzer | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | Franziska Linnestruth | 3 |
15. | N.N. N.N. | 1 |
16. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.