Ruhrgebiet/Südwestfalen - weibl. D-Jgd. Bezirksliga Ruhrgebiet St.3
JSG Brechten/Lünen 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | 2 | |
6. | N.N. N.N. | 7 | |
7. | N.N. N.N. | 2 | |
12. | N.N. N.N. | ||
15. | N.N. N.N. | 2 | |
19. | N.N. N.N. | 1 | |
20. | N.N. N.N. | 9 | 1 |
29. | N.N. N.N. | 3 | |
31. | N.N. N.N. | ||
45. | N.N. N.N. | 9 | |
54. | N.N. N.N. |
JSG Brechten/Lünen 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | 2 | |
6. | N.N. N.N. | 7 | |
7. | N.N. N.N. | 2 | |
12. | N.N. N.N. | ||
15. | N.N. N.N. | 2 | |
19. | N.N. N.N. | 1 | |
20. | N.N. N.N. | 9 | 1 |
29. | N.N. N.N. | 3 | |
31. | N.N. N.N. | ||
45. | N.N. N.N. | 9 | |
54. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAAylin Sivrikaya
- OBMoritz Grötken
- OCN.N. N.N.
ASC 09 Dortmund
Spieler | |||
---|---|---|---|
5. | N.N. N.N. | ||
9. | N.N. N.N. | ||
12. | N.N. N.N. | 3 | |
15. | N.N. N.N. | ||
18. | N.N. N.N. | ||
22. | N.N. N.N. | ||
24. | N.N. N.N. | 1 | |
27. | N.N. N.N. | ||
48. | N.N. N.N. | 2 | |
56. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMatthias Daberkow