JSG Sassenberg-Greffen 2
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 10 |
7. | N.N. N.N. | 3 |
13. | N.N. N.N. | |
21. | N.N. N.N. | |
41. | N.N. N.N. | 3 |
42. | N.N. N.N. | 1 |
43. | N.N. N.N. | |
44. | N.N. N.N. | |
46. | N.N. N.N. | |
47. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
HSG Gremmendorf/Angelmodde
Spieler | ||
---|---|---|
3. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | 3 |
11. | N.N. N.N. | 8 |
12. | N.N. N.N. | 9 |
18. | N.N. N.N. | 2 |
36. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMatthias Becker
- OBPiet Hansen