HSG Rietberg-Mastholte
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 4 | ||
3. | N.N. N.N. | |||
4. | N.N. N.N. | |||
5. | N.N. N.N. | 1 | ||
6. | N.N. N.N. | 8 | ||
7. | N.N. N.N. | |||
8. | N.N. N.N. | |||
9. | N.N. N.N. | 3 | ||
10. | N.N. N.N. | 2 | ||
11. | N.N. N.N. | 9 | ||
15. | N.N. N.N. | |||
16. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OABernhard Strotkoetter
HSG Handball Lemgo 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Janis Jakup Perkons | |||
2. | N.N. N.N. | 2 | ||
5. | N.N. N.N. | 2 | ||
6. | N.N. N.N. | 2 | ||
7. | N.N. N.N. | 6 | ||
8. | Emil Kaatze | 3 | ||
9. | Clemens Gold | 6 | ||
10. | Matteo Klenke | 2 | 1 | |
13. | Bosse Bergmann | 1 | ||
14. | N.N. N.N. | 5 | 1 | |
15. | N.N. N.N. | 1 | ||
16. | N.N. N.N. | 2 | ||
17. | Mio Elsbury | 1 | ||
77. | Carl Henri Henselmeyer | 4 |
Offizielle
- OABennet Brinkmeier
- OBN.N. N.N.