Gütersloh - Männer 2. Kreisklasse - 0403 Männer 2. Kreisklasse
SC Lippstadt DJK 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Justin Jerome Felten | 1 | ||
4. | Hannes Pohle | |||
6. | Daniel Gruettner-Mierswa | 2 | 1 | |
7. | Niklas Brunstein | 3 | ||
8. | Osman Toprak Yücelis | 6 | ||
9. | N.N. N.N. | 4 | ||
10. | Christoph Grosser | 6 | ||
11. | Carsten Jaschke | 1 | 1 | |
13. | Joshua Tillmann | 3 | 1 | |
15. | N.N. N.N. | 1 | ||
16. | N.N. N.N. |
SC Lippstadt DJK 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Justin Jerome Felten | 1 | ||
4. | Hannes Pohle | |||
6. | Daniel Gruettner-Mierswa | 2 | 1 | |
7. | Niklas Brunstein | 3 | ||
8. | Osman Toprak Yücelis | 6 | ||
9. | N.N. N.N. | 4 | ||
10. | Christoph Grosser | 6 | ||
11. | Carsten Jaschke | 1 | 1 | |
13. | Joshua Tillmann | 3 | 1 | |
15. | N.N. N.N. | 1 | ||
16. | N.N. N.N. |
SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
5. | Michael-udo Schaldach | 4 | ||
7. | Felix Eggert | 6 | ||
9. | Daniel Knehans | 3 | ||
14. | Jonas Fiener | 5 | ||
19. | N.N. N.N. | |||
22. | Tobias Foelling | 5 | 1 | |
43. | Michael Sirges | 5 | 1 | |
77. | Nils Dauer | 3 | ||
82. | Jan Dauer | 1 |