Gütersloh - Männer 1. Kreisklasse - 0402 Männer 1. Kreisklasse
HSG Rietberg-Mastholte 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Lukas Duhme | |||
7. | Max Johanndeiter | 2 | ||
8. | Christopher Stollhans | 4 | 1 | |
9. | David Austermeier | 4 | ||
15. | Lukas Luennemann | |||
17. | Luis jan Ten Doornkaat Koolman | 3 | ||
22. | Marvin Berfelde | |||
69. | Malte Giesecke-Uellner | 1 | ||
74. | N.N. N.N. | |||
77. | Laines Gerhardt | 3 | ||
78. | N.N. N.N. | 6 | ||
89. | Thomas Kroeger | 4 | ||
92. | Magnus Voigt | |||
93. | N.N. N.N. | |||
99. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAMarkus Schröder
SG Neuenkirchen/Varensell 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | David Honerlage | 1 | ||
8. | Nico Mense | 5 | 1 | |
9. | Moritz Austermann | 3 | ||
10. | N.N. N.N. | 4 | ||
11. | Shathulan Neduncheliyan | 4 | ||
12. | Alex Warkentin | |||
15. | Nikita Warkentin | 5 | ||
17. | Calvin Kretschmer | 2 | 1 | |
18. | N.N. N.N. | |||
19. | N.N. N.N. | 1 | ||
30. | Timo Hillemeyer | 4 |
Offizielle
- OAHelmut Ellefredt