DJK Komet Dortmund 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 2 | ||
4. | N.N. N.N. | 2 | ||
6. | N.N. N.N. | 1 | ||
7. | N.N. N.N. | 2 | ||
9. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 2 | 2 | |
11. | Holger Evers | 1 | 2 | |
12. | N.N. N.N. | |||
13. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
14. | N.N. N.N. | 1 | ||
18. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
OSC Dortmund 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | Patrick Sonneberger | 3 | ||
3. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
6. | Thomas Kraft | |||
9. | N.N. N.N. | |||
11. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
12. | N.N. N.N. | |||
13. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
14. | Dennis Blaschka | 2 | ||
15. | Jochen Wilms | 2 | 2 | |
20. | Robin Walter | 3 | 1 | |
22. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBStefan Lindenberg