TV Brechten
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Nils Schendekehl | 1 | ||
4. | N.N. N.N. | |||
5. | N.N. N.N. | 1 | ||
8. | Marcel Vogler | 7 | ||
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | Lennart Schulenburg | 4 | ||
12. | N.N. N.N. | |||
14. | Moritz Ridder | 10 | ||
16. | Dimitrij Kamener | |||
18. | Jan Juergen Matthies | 2 | ||
23. | Laurin Klemp | 2 | ||
24. | Jonas Sebastian Wagner | |||
33. | Elias Strunz | |||
77. | Phillip Walkenhorst |
Offizielle
- OASascha Reimann
- OBBjörn Sude
- OCBehr Jörg
- ODTast Philipp
VfS Warstein
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | Jonas Schmidt | |||
4. | Jannes Goldbach | |||
5. | Soeren Johannsmann | 4 | 1 | |
6. | Joel Krischer | 4 | 1 | |
7. | Simon Kraus | 1 | ||
8. | Julius Ruether | |||
9. | Nils Schmidt | 7 | 1 | |
10. | Max Josef Bornemann | |||
11. | Florian Hoeck | 4 | ||
12. | N.N. N.N. | 3 | ||
17. | Philip Schroeder | 5 | ||
18. | Jannis Luca | |||
29. | Hannes Stollberg |
Offizielle
- OATobias jan Clewing
- OBN.N. N.N.
- OCHendrik Niklas Hilwerling
- ODN.N. N.N.