Ruhrgebiet/Südwestfalen - Männer Bezirksliga Mitte
TuS Borussia Höchsten
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Marcel Müller | |||
3. | N.N. N.N. | |||
6. | Björn Bruckhaus | 1 | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
14. | Jakob Simon | 3 | ||
18. | Julian Kockskämper | 4 | ||
20. | Christoph Ganasinski | 8 | ||
21. | N.N. N.N. | |||
22. | Malte Westhelle | 5 | ||
23. | Hendrik Buhl | 2 | ||
24. | Joshua Lessing | 2 | 1 | |
33. | Dennis Kortekamp | |||
80. | N.N. N.N. | |||
91. | Dominik Bauer |
TuS Borussia Höchsten
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Marcel Müller | |||
3. | N.N. N.N. | |||
6. | Björn Bruckhaus | 1 | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
14. | Jakob Simon | 3 | ||
18. | Julian Kockskämper | 4 | ||
20. | Christoph Ganasinski | 8 | ||
21. | N.N. N.N. | |||
22. | Malte Westhelle | 5 | ||
23. | Hendrik Buhl | 2 | ||
24. | Joshua Lessing | 2 | 1 | |
33. | Dennis Kortekamp | |||
80. | N.N. N.N. | |||
91. | Dominik Bauer |
Offizielle
- OAChristian Clemens
- OBPatrick Drees
- OCN.N. N.N.
VfS Warstein
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | Jonas Schmidt | 2 | ||
5. | Lars Schmidt | 8 | ||
6. | Joel Krischer | 1 | 1 | |
7. | Simon Kraus | 4 | ||
9. | Nils Schmidt | 7 | ||
11. | Florian Hoeck | 3 | ||
12. | N.N. N.N. | 1 | ||
17. | Philip Schroeder | 4 | ||
19. | Max Josef Bornemann | 3 | 1 | |
36. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.