HSG Hohenlimburg
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 2 | ||
4. | Felix Bauer | 6 | ||
5. | Yannik Peters | 2 | ||
6. | N.N. N.N. | 6 | ||
8. | N.N. N.N. | |||
10. | Jonas Bovensmann | 2 | ||
11. | Louis Thiel | 1 | 2 | |
19. | Talel Azek | 1 | ||
21. | Kevin Dudczak | 2 | 1 | |
39. | N.N. N.N. | 5 | ||
55. | N.N. N.N. | |||
77. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
91. | Nils Lazin | 6 | 1 |
Offizielle
- OASchachulski Ralf
- OBMaistrenko Sascha
- OCN.N. N.N.
- ODGiacomo Filippelli
Letmather TV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Dario Fenske | 1 | ||
4. | Philip Tonat | 3 | ||
8. | Timo Wunderlich | 1 | ||
14. | Kevin Kern | 1 | ||
15. | Frederic-Sebastian Gudd | 1 | 1 | |
32. | Jakob Noah Mengelkamp | 1 | ||
33. | Felix Burghardt | 1 | ||
42. | N.N. N.N. | 1 | ||
44. | Jonas Braun | 3 | ||
74. | Niklas Rath | 1 | ||
76. | Julian Scholz | 3 | 1 | |
90. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
91. | Markus-Tristan Lange | |||
95. | Janis Katthagen |
Offizielle
- OAAndreas Klement
- OBChristian Budde