Letmather TV 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Sebastian Honert | 3 | ||
19. | Wladimir Plotnikov | 2 | 1 | |
33. | Felix Burghardt | 4 | ||
41. | Michael Hemmers | 3 | ||
43. | Markus Dembski | 1 | ||
51. | Björn Häffner | |||
56. | N.N. N.N. | |||
65. | N.N. N.N. | 2 | ||
67. | N.N. N.N. | 6 | ||
73. | Jason Zube | 9 | ||
89. | Robin Tiesler |
Offizielle
- OAMeinolf Schlotmann
TV Lössel 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
7. | Jochen Wulf | 1 | 1 | |
13. | Tim Toedtmann | 1 | ||
17. | N.N. N.N. | |||
19. | Kevin Muender | 7 | ||
21. | Hans Georg Schulte | |||
27. | Marcel Andre Winkler | 1 | 1 | |
32. | Torben Meckel | 2 | 1 | |
49. | N.N. N.N. | 5 | ||
95. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAPeter Kreinberg
- OBGünter Meckel