VfS 59 Warstein 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |||
4. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
6. | Christoph Martin | |||
10. | Artur Demurchyan | 5 | 1 | |
11. | Marc Hübner | 2 | ||
13. | N.N. N.N. | |||
22. | N.N. N.N. | |||
44. | N.N. N.N. | 4 | ||
59. | Benjamin Kretschmer | 5 | ||
67. | N.N. N.N. | |||
99. | N.N. N.N. | 4 |
Offizielle
- OAMatthias Stollberg
TV Arnsberg 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Christof Bause | 2 | ||
4. | Ingo Willeke | 4 | 1 | |
6. | René Tamba | 1 | 1 | |
8. | Harald Jung | 14 | ||
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
14. | Joerg Werdite | 2 | ||
16. | Finn Ruether | |||
18. | Wilhelm Theis | 2 | ||
22. | Lars Siebert | 3 | ||
24. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAAndres Markus