TuSpo Meißen 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Karsten Nagel | ||
3. | Justus Leiß | ||
5. | Sönke Jürgen Rennekamp | ||
7. | Rene Schuck | 12 | 1 |
8. | Nick Gerzen | ||
12. | N.N. N.N. | ||
13. | Thiemo Naundorf | 1 | 1 |
14. | Patrick Buske | 1 | 1 |
17. | N.N. N.N. | 2 | |
23. | N.N. N.N. | ||
27. | Piet Baeumer | ||
28. | Lukas Woepking | ||
69. | Jan-Pascal Pitzschke | 1 | |
83. | Daniel Schmidt |
Offizielle
- OASören Kunze
- OBMarvin Vogt
HSG Hüllhorst 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
4. | Lutz Klasen | 3 | |
5. | N.N. N.N. | ||
8. | Lennard Sketsch | ||
11. | Simon Heidenreich | 4 | 1 |
13. | Falko Klasen | 4 | 2 |
15. | Fabian Voelker | 1 | |
18. | N.N. N.N. | 1 | 1 |
22. | Mel Borchmeyer | 2 | |
27. | Philip Luca Schoellhammer | 1 | |
84. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAJohannes Halstenberg
- OBN.N. N.N.
- OCJohannes Nierste