TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Hannes Kadura | 1 | ||
4. | Emil Rohde | |||
7. | Jonas Schwarte | 1 | ||
8. | Henri Cerulla | 1 | ||
9. | Emil Kraus | 13 | ||
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
12. | Lucas Vollmer | |||
13. | Emil Kastrup | 1 | 1 | |
22. | Paul Evers | 3 | ||
23. | N.N. N.N. | |||
24. | Paul Christen | 1 | ||
29. | Jan Wuestenbecker | 1 | ||
55. | Jona Boekenkamp | |||
99. | Ben Malek |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ben Jakob Lammers | 1 | ||
2. | Ole Kempe | 3 | ||
4. | Silas Liam Diederichs | 1 | ||
7. | Noah Keanu Eilenberger | 2 | ||
8. | Tjorben Oliver Isenbeck | 2 | 1 | |
10. | Matti Zschipke | 3 | 1 | |
17. | N.N. N.N. | |||
18. | Edward Karanski | 2 | ||
21. | N.N. N.N. | |||
23. | Soeren Kraehling | 12 | ||
25. | N.N. N.N. | 6 | 2 | |
75. | Maximilian Jaehnel | |||
80. | Louis Bohnenkamp | 3 | 1 |
Offizielle
- OAFlorian Rosch
- OBJens Gawer
- OCKrystof Granisz
- ODN.N. N.N.