JSG HLZ Ahlen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
8. | Maximilian Berger | |||
11. | Colin Grabowski | 6 | 2 | |
12. | N.N. N.N. | |||
13. | Maximilian Berlin | 3 | ||
17. | Marlon Spelten | |||
20. | Noah Seifert | 6 | ||
27. | Lou ben Mebus | 1 | 1 | |
44. | N.N. N.N. | |||
45. | N.N. N.N. | |||
58. | Bennet Langer | 2 | 2 | |
77. | Calogero Gallitano | 1 | ||
90. | Ben-Dominique Michler | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBRobin Muer
TV Vreden
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Jan Welper | 4 | ||
5. | Paul Gerhard Schwering | 3 | ||
6. | N.N. N.N. | 7 | 2 | |
9. | Eric Ahler | |||
10. | N.N. N.N. | 5 | ||
11. | Lennart Ahler | |||
13. | Simon Peter Hoepers | |||
21. | N.N. N.N. | |||
25. | N.N. N.N. | 1 | ||
31. | N.N. N.N. | |||
32. | Jakob Lorenz | 1 | ||
41. | N.N. N.N. | |||
73. | Thilo Boersting | |||
77. | Hannes Ritter | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBHenrik Tenkotte
- OCN.N. N.N.