SG Sandhasen Augustdorf-Hövelhof
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
18. | N.N. N.N. |
20. | N.N. N.N. |
21. | N.N. N.N. |
22. | N.N. N.N. |
24. | N.N. N.N. |
25. | N.N. N.N. |
32. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
HSG Handball Lemgo 2
5. | N.N. N.N. |
6. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
14. | N.N. N.N. |
15. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJan Jakobfeuerborn