Lippe - E-Jgd. Junior (Li-2024) - E-Jgd. Junior (Li-2024)
HSG Blomberg-Lippe
5. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
15. | N.N. N.N. |
16. | N.N. N.N. |
18. | N.N. N.N. |
19. | N.N. N.N. |
22. | N.N. N.N. |
23. | N.N. N.N. |
25. | N.N. N.N. |
30. | N.N. N.N. |
HSG Blomberg-Lippe
5. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
10. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
15. | N.N. N.N. |
16. | N.N. N.N. |
18. | N.N. N.N. |
19. | N.N. N.N. |
22. | N.N. N.N. |
23. | N.N. N.N. |
25. | N.N. N.N. |
30. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAManja Haberkorn
HSG Blomberg-Lippe 2
1. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
14. | N.N. N.N. |
15. | N.N. N.N. |
19. | N.N. N.N. |
21. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.