Lippe - E-Jgd. Junior (Li-2024) - E-Jgd. Junior (Li-2024)
VfL Schlangen
1. | N.N. N.N. |
2. | N.N. N.N. |
3. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
5. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
12. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
VfL Schlangen
1. | N.N. N.N. |
2. | N.N. N.N. |
3. | N.N. N.N. |
4. | N.N. N.N. |
5. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
12. | N.N. N.N. |
13. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAWiebke Penke
- OBKlöpping Nils
HSG Altenbeken/Buke e.V.
2. | Bela Suska |
8. | Johanna Stefanie Herbst |
11. | Vincent Willi Martin |
12. | Elsa Brockmann |
14. | Henry Wiechers |
15. | Lisa Bruns |
17. | Elisa Flore |
18. | Fabio Piel |
21. | Hannes Fischer |
Offizielle
- OAJohanna Flore
- OBN.N. N.N.