Westfalen - Männer Oberliga 1
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Bad Salzuflen | 26 | 818:657 | 43:9 | |
2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 26 | 812:716 | 38:14 | |
3 | VfL Handball Mennighüffen | 26 | 806:711 | 37:15 | |
4 | TV Isselhorst | 26 | 773:740 | 32:20 | |
5 | TuS Spenge 2 | 26 | 834:796 | 29:23 | |
6 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 26 | 690:687 | 28:24 | |
7 | TuS Brake | 26 | 801:837 | 26:26 | |
8 | Ahlener SG 93 2 | 26 | 740:736 | 25:27 | |
9 | Spvg Steinhagen | 26 | 786:798 | 22:30 | |
10 | SuS Oberaden | 26 | 730:792 | 21:31 | |
11 | LIT 1912 3 | 26 | 763:832 | 20:32 | |
12 | HC TuRa Bergkamen | 26 | 757:796 | 19:33 | |
13 | TV Verl | 26 | 709:826 | 12:40 | |
14 | RSV Altenbögge-Bönen | 26 | 687:782 | 12:40 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Samstag, 10.5.2025, 21:02 Uhr