Spvg Steinhagen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Lukas Hoevelmann | 1 | ||
6. | Hannes Krassort | 5 | ||
11. | Mika Retzlaff | 5 | 1 | |
19. | Lennart Philipp | 8 | 1 | |
22. | Leon Mickisch | |||
24. | Colin Peperkorn | 1 | ||
26. | Linus Duemke | 2 | 1 | |
28. | Torben Bode | 2 | ||
30. | Julian Hövelmann | 1 | ||
33. | Jendrik Lakebrink | 1 | ||
37. | Tim-Michael Ansorge | 7 | ||
77. | Leonhard Janzen | 2 | ||
91. | Philip Joswig | |||
98. | Nils Marius Henjes |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBJoachim Vogel
- OCN.N. N.N.
RSV Altenbögge-Bönen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | Jan Luca Stratmann | 2 | ||
3. | Jonas Gerke | 2 | 1 | |
4. | Niklas Kuropka | 1 | ||
14. | Tim Baeck | 1 | ||
15. | Nick Schoeffler | 3 | 1 | |
16. | Kai Kleeschulte | |||
17. | Gregor Stefek | 4 | 2 | |
23. | Alexander Litvinov | 1 | ||
26. | Niklas Gumball | 1 | ||
27. | Henning Lehmkemper | 2 | 1 | |
31. | Levin Lauenstein | 6 | ||
87. | Jannik Lauenstein | 2 |
Offizielle
- OAEike Jungemann
- OBDirk Schmidtmeier
- OCN.N. N.N.
- ODMax Roeckenhaus