MiniEM mE Endrunde
TuS Borussia Höchsten
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | 1 |
4. | N.N. N.N. | 2 |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 3 |
7. | N.N. N.N. | 3 |
8. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | 2 |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | 1 |
21. | N.N. N.N. |
TuS Borussia Höchsten
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | 1 |
4. | N.N. N.N. | 2 |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | 3 |
7. | N.N. N.N. | 3 |
8. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | 2 |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | 1 |
21. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
HSG Handball Lemgo
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Carl Philipp Fröhlich | |
2. | Jarne Bley | |
3. | Christopher Jegust | 2 |
4. | Michel Bergmann | 4 |
5. | Noah Joel Büscher | 1 |
7. | Johann Pauls | |
8. | Mats Ruwe | 1 |
9. | Bennet Trsek | 1 |
10. | Oscar Kracht | 4 |
12. | Josh Bartels | |
14. | Matti Göltenboth | |
15. | Levin Stange |
Offizielle
- OAKristin Gölthenboth
- OBMarco Stange