Quali24 mA zur OL Gr. 4
VTV Freier Grund
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
3. | N.N. N.N. | 3 | |
6. | Arvid Gebhard Rupp | 7 | |
8. | Hannes Stolz | 3 | |
9. | N.N. N.N. | 1 | |
13. | Tom Nies | 2 | |
14. | N.N. N.N. | 1 | |
33. | N.N. N.N. | ||
73. | Anton Kloos | ||
91. | Luis Gratopp | 4 | |
98. | Melvin Dielmann |
VTV Freier Grund
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
3. | N.N. N.N. | 3 | |
6. | Arvid Gebhard Rupp | 7 | |
8. | Hannes Stolz | 3 | |
9. | N.N. N.N. | 1 | |
13. | Tom Nies | 2 | |
14. | N.N. N.N. | 1 | |
33. | N.N. N.N. | ||
73. | Anton Kloos | ||
91. | Luis Gratopp | 4 | |
98. | Melvin Dielmann |
Offizielle
- OACarsten Gratopp
HSG EGB Bielefeld
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Nico Schmitt | ||
2. | Moritz Ruediger | ||
4. | Philipp Marten Thomas | 1 | |
5. | Max Vormbrock | 2 | |
6. | Jannes Bullermann | ||
8. | Finju Rose | 3 | |
9. | Max Wilhelmy | 5 | |
10. | Finn Mika Haake | 2 | |
11. | Tim Leve Paul | ||
12. | Jan-David Mühlfeld | ||
13. | Ben Schmidt | ||
17. | Noah Faik Guemues | ||
24. | Luis Goltz | 6 |
Offizielle
- OAMichel Schäfer
- OBTim Fleer