Quali24 mA zur OL Gr. 4
TuS 1919 Müssen-Billinghausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Jonas Celik | ||
3. | N.N. N.N. | ||
5. | N.N. N.N. | 1 | |
7. | N.N. N.N. | 1 | |
8. | N.N. N.N. | ||
10. | Niklas Lange | 4 | |
13. | Connor Mcgechie | 6 | |
14. | N.N. N.N. | 1 | |
15. | N.N. N.N. | ||
16. | N.N. N.N. | ||
23. | Felix Sommer | 1 |
TuS 1919 Müssen-Billinghausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Jonas Celik | ||
3. | N.N. N.N. | ||
5. | N.N. N.N. | 1 | |
7. | N.N. N.N. | 1 | |
8. | N.N. N.N. | ||
10. | Niklas Lange | 4 | |
13. | Connor Mcgechie | 6 | |
14. | N.N. N.N. | 1 | |
15. | N.N. N.N. | ||
16. | N.N. N.N. | ||
23. | Felix Sommer | 1 |
Offizielle
- OAJonathan Räker
- OBMax Ewert
TV Werne 03
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Max Trottenberg | ||
2. | N.N. N.N. | ||
3. | David Steinhauer | 1 | |
4. | N.N. N.N. | 1 | |
5. | Tim Niklas Siegert | 4 | |
8. | Mika Dahmen | 1 | |
9. | Tim Heinemann | 2 | |
10. | David Noah Arntzen | ||
19. | N.N. N.N. | ||
30. | N.N. N.N. | ||
36. | N.N. N.N. | ||
68. | Eric Steinhauer | 2 | |
69. | Theo Kremerskothen | 1 | |
75. | Noah Junglass | 12 |
Offizielle
- OAChristian Dahmen
- OBGeorg Klenner