Hellweg - Kreisqualifikation-wC-Jgd2 - Kreisqualifikation-wC-Jgd2
TV Dt. Eiche Ennigerloh
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 1 | |
6. | N.N. N.N. | ||
7. | N.N. N.N. | ||
11. | N.N. N.N. | 2 | |
14. | Jule Raulf | 3 | |
17. | N.N. N.N. | 3 | |
19. | N.N. N.N. | 1 | |
20. | N.N. N.N. | ||
27. | N.N. N.N. | 1 |
TV Dt. Eiche Ennigerloh
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 1 | |
6. | N.N. N.N. | ||
7. | N.N. N.N. | ||
11. | N.N. N.N. | 2 | |
14. | Jule Raulf | 3 | |
17. | N.N. N.N. | 3 | |
19. | N.N. N.N. | 1 | |
20. | N.N. N.N. | ||
27. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAJoshua Haack
- OBKerstin Heuckmann
- OCN.N. N.N.
Soester TV
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Neele Anna Maria Heise | 14 | |
6. | N.N. N.N. | 5 | |
8. | N.N. N.N. | 1 | |
12. | N.N. N.N. | ||
18. | N.N. N.N. | 2 | |
25. | N.N. N.N. | ||
28. | N.N. N.N. | 1 | |
32. | Liv-Greta Schwarz | 4 | |
35. | Nora Stiens | ||
43. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAHeinz Huhnhold
- OBN.N. N.N.