Spielabschluss mit Pins Heim/Gast/SRA
Spielstand 2. Halbzeit
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Auszeit HSG Petershagen/Lahde
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Spielstand 1. Halbzeit
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 27. (HSG Petershagen/Lahde)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 54. (JSG LIT 1912 2)
Auszeit JSG LIT 1912 2
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 73. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 55. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 74. (JSG LIT 1912 2)
Tor durch 62. (JSG LIT 1912 2)