Lenne-Sieg - gemischte D-Jugend KK 1 - gemischte D-Jugend KK 1
VTV Freier Grund
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
23. | N.N. N.N. | |||
24. | N.N. N.N. | |||
25. | N.N. N.N. | 1 | ||
26. | N.N. N.N. | |||
29. | N.N. N.N. | |||
32. | N.N. N.N. | |||
33. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
34. | N.N. N.N. | |||
60. | N.N. N.N. | 3 | ||
62. | N.N. N.N. | 1 | ||
66. | N.N. N.N. | |||
73. | N.N. N.N. | 3 | ||
74. | N.N. N.N. | 3 | ||
93. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAStefan Lenz
- OBTimo Förster
TuS 09 Drolshagen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 5 | ||
5. | N.N. N.N. | |||
10. | N.N. N.N. | |||
11. | N.N. N.N. | |||
13. | N.N. N.N. | |||
14. | N.N. N.N. | |||
15. | N.N. N.N. | 2 | ||
19. | N.N. N.N. | 2 | ||
30. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAKai Hoffmann
- OBValentino Mirabella