Gütersloh - 0458 E-Jugend Mädchen Kreisklasse - 0457 E-Jugend Mädchen Kreisklasse
JSG Hesselteich/Loxten 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 3 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
9. | N.N. N.N. | 6 |
10. | N.N. N.N. | 1 |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. |
JSG Hesselteich/Loxten 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | 3 |
8. | N.N. N.N. | 1 |
9. | N.N. N.N. | 6 |
10. | N.N. N.N. | 1 |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OALeander Moch
- OBPia Seidel
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
HSG Rietberg-Mastholte 2
Spieler | ||
---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 3 |
5. | N.N. N.N. | 1 |
6. | N.N. N.N. | 10 |
7. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. | |
38. | N.N. N.N. | 1 |
40. | N.N. N.N. | 9 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.