Gütersloh - 0429 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse - 0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1
JSG Hesselteich/Loxten
1. | Julian Demerza |
2. | Lukas Wulff |
3. | Cristóbal Cordo Castro |
4. | Damian Jevnikar |
5. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
11. | Niko Weilert |
12. | N.N. N.N. |
13. | Max Krause |
14. | Jonas Oberschelp |
16. | N.N. N.N. |
17. | N.N. N.N. |
JSG Hesselteich/Loxten
1. | Julian Demerza |
2. | Lukas Wulff |
3. | Cristóbal Cordo Castro |
4. | Damian Jevnikar |
5. | N.N. N.N. |
7. | N.N. N.N. |
8. | N.N. N.N. |
9. | N.N. N.N. |
11. | Niko Weilert |
12. | N.N. N.N. |
13. | Max Krause |
14. | Jonas Oberschelp |
16. | N.N. N.N. |
17. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OARoland Mundhenk
SG Neuenkirchen/Varensell
1. | N.N. N.N. |
2. | N.N. N.N. |
5. | N.N. N.N. |
6. | N.N. N.N. |
11. | N.N. N.N. |
14. | N.N. N.N. |
15. | N.N. N.N. |
18. | N.N. N.N. |
20. | N.N. N.N. |
21. | N.N. N.N. |
23. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAShathulan Neduncheliyan
- OBLinus Aistermann